专业直销气体液体减压阀、实验室供气系统、背压阀、针阀球阀膜片阀、汇流排、高温高压阀门
FC 系列内螺纹管接头
- 安装尺寸图
- 订购指南
英制
T 管外径 in. |
P NPT螺纹 in. |
型 号 |
A in. |
B in. |
C in. |
D in. |
E in. |
F 六角尺寸 in. |
G 六角尺寸 in. |
H in. |
1/8 | 1/8 | SS-FC-TF2-FNT2 | 1.13 | 0.41 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.87 |
1/8 | 1/4 | SS-FC-TF2-FNT4 | 1.32 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
3/16* | 1/8 | SS-FC-TF3-FNT2 | 1.17 | 0.39 | 0.63 | 0.54 | 0.12 | 9/16 | 1/2 | 0.91 |
1/4 | 1/8 | SS-FC-TF4-FNT2 | 1.23 | 0.39 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 0.94 |
1/4 | 1/4 | SS-FC-TF4-FNT4 | 1.41 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
1/4 | 3/8 | SS-FC-TF4-FNT6 | 1.48 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
1/4 | 1/2 | SS-FC-TF4-FNT8 | 1.67 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 1-1/16 | 9/16 | 1.38 |
5/16* | 1/8 | SS-FC-TF5-FNT2 | 1.26 | 0.39 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 9/16 | 5/8 | 0.97 |
5/16* | 1/4 | SS-FC-TF5-FNT4 | 1.45 | 0.59 | 0.73 | 0.64 | 0.25 | 3/4 | 5/8 | 1.16 |
3/8 | 1/8 | SS-FC-TF6-FNT2 | 1.29 | 0.39 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 5/8 | 11/16 | 1.00 |
3/8 | 1/4 | SS-FC-TF6-FNT4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
3/8 | 3/8 | SS-FC-TF6-FNT6 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
3/8 | 1/2 | SS-FC-TF6-FNT8 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1-1/16 | 11/16 | 1.44 |
3/8 | 3/4 | SS-FC-TF6-FNT12 | 1.88 | 0.81 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1-5/16 | 11/16 | 1.59 |
1/2 | 1/4 | SS-FC-TF8-FNT4 | 1.59 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 13/16 | 7/8 | 1.19 |
1/2 | 3/8 | SS-FC-TF8-FNT6 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.25 |
1/2 | 1/2 | SS-FC-TF8-FNT8 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 1-1/16 | 7/8 | 1.44 |
1/2 | 3/4 | SS-FC-TF8-FNT12 | 1.90 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 1-5/16 | 7/8 | 1.50 |
5/8* | 3/8 | SS-FC-TF10-FNT6 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.96 | 0.50 | 15/16 | 1 | 1.25 |
5/8* | 1/2 | SS-FC-TF10-FNT8 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 0.50 | 1-1/16 | 1 | 1.44 |
3/4 | 1/2 | SS-FC-TF12-FNT8 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1.44 |
3/4 | 3/4 | SS-FC-TF12-FNT12 | 1.90 | 0.81 | 0.86 | 0.96 | 0.62 | 1-5/16 | 1-1/8 | 1.50 |
1 | 3/4 | SS-FC-TF16-FNT12 | 2.10 | 0.81 | 1.04 | 1.23 | 0.88 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1.62 |
1 | 1 | SS-FC-TF16-FNT16 | 2.45 | 1.00 | 1.04 | 1.23 | 0.88 | 1-5/8 | 1-1/2 | 1.97 |
T 管外径 in. |
P 锥管螺纹 Rc ( BSPT ) |
型 号 |
A in. |
B in. |
C in. |
D in. |
E in. |
F 六角尺寸 in. |
G 六角尺寸 in. |
H in. |
1/8 | 1/8 | SS-FC-TF2-FRT2 | 1.13 | 0.41 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 9/16 | 7/16 | 0.87 |
1/8 | 1/4 | SS-FC-TF2-FRT4 | 1.32 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.09 | 3/4 | 7/16 | 1.06 |
1/4 | 1/8 | SS-FC-TF4-FRT2 | 1.23 | 0.39 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 9/16 | 9/16 | 0.94 |
1/4 | 1/4 | SS-FC-TF4-FRT4 | 1.41 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 3/4 | 9/16 | 1.12 |
1/4 | 3/8 | SS-FC-TF4-FRT6 | 1.48 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 0.19 | 7/8 | 9/16 | 1.19 |
3/8 | 1/4 | SS-FC-TF6-FRT4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 3/4 | 11/16 | 1.19 |
3/8 | 3/8 | SS-FC-TF6-FRT6 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 7/8 | 11/16 | 1.25 |
3/8 | 1/2 | SS-FC-TF6-FRT8 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.28 | 1-1/16 | 11/16 | 1.44 |
1/2 | 3/8 | SS-FC-TF8-FRT6 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 7/8 | 7/8 | 1.25 |
1/2 | 1/2 | SS-FC-TF8-FRT8 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.41 | 1-1/16 | 7/8 | 1.44 |
公制
T 管外径 mm |
P NPT螺纹 in. |
型 号 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F 六角尺寸 mm |
G 六角尺寸 mm |
H mm |
3 | 1/8 | SS-FC-TF3M-FNT2 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 14 | 12 | 22.1 |
3 | 1/4 | SS-FC-TF3M-FNT4 | 33.5 | 15.0 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 19 | 12 | 26.9 |
6 | 1/8 | SS-FC-TF6M-FNT2 | 31.3 | 10.4 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 14 | 23.9 |
6 | 1/4 | SS-FC-TF6M-FNT4 | 35.8 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 19 | 14 | 28.4 |
6 | 3/8 | SS-FC-TF6M-FNT6 | 37.6 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 22 | 14 | 30.2 |
6 | 1/2 | SS-FC-TF6M-FNT8 | 42.5 | 19.8 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 27 | 14 | 35.1 |
8 | 1/8 | SS-FC-TF8M-FNT2 | 32.1 | 10.4 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 15 | 16 | 24.6 |
8 | 1/4 | SS-FC-TF8M-FNT4 | 37.0 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 19 | 16 | 29.5 |
8 | 3/8 | SS-FC-TF8M-FNT6 | 38.5 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 22 | 16 | 31.0 |
8 | 1/2 | SS-FC-TF8M-FNT8 | 43.3 | 19.8 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 27 | 16 | 35.8 |
10 | 1/4 | SS-FC-TF10M-FNT4 | 37.8 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 19 | 19 | 30.2 |
10 | 3/8 | SS-FC-TF10M-FNT6 | 39.4 | 15.0 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 22 | 19 | 31.8 |
10 | 1/2 | SS-FC-TF10M-FNT8 | 44.2 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 7.9 | 27 | 19 | 36.6 |
12 | 1/4 | SS-FC-TF12M-FNT4 | 40.3 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 | 30.2 |
12 | 3/8 | SS-FC-TF12M-FNT6 | 41.9 | 15.0 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 22 | 31.8 |
12 | 1/2 | SS-FC-TF12M-FNT8 | 46.7 | 19.8 | 22.0 | 22.8 | 9.5 | 27 | 22 | 36.6 |
T 管外径 mm |
P 锥管螺纹 Rc ( BSPT ) |
型 号 |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F 六角尺寸 mm |
G 六角尺寸 mm |
H mm |
3 | 1/8 | SS-FC-TF3M-FRT2 | 28.7 | 10.4 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 14 | 12 | 22.1 |
3 | 1/4 | SS-FC-TF3M-FRT4 | 33.5 | 15.0 | 15.3 | 12.9 | 2.4 | 19 | 12 | 26.9 |
6 | 1/4 | SS-FC-TF6M-FRT4 | 35.8 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 19 | 14 | 28.4 |
6 | 3/8 | SS-FC-TF6M-FRT6 | 37.6 | 15.0 | 17.7 | 15.3 | 4.8 | 22 | 14 | 30.2 |
8 | 1/4 | SS-FC-TF8M-FRT4 | 37.0 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 19 | 16 | 29.5 |
8 | 3/8 | SS-FC-TF8M-FRT6 | 38.5 | 15.0 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 22 | 16 | 31.0 |
8 | 1/2 | SS-FC-TF8M-FRT8 | 43.3 | 19.8 | 18.6 | 16.2 | 6.4 | 27 | 16 | 35.8 |
*:无常规库存